2016年黑龙江服装与服饰设计专业课考试合格名单
从黑龙江省高考信息港得悉,2016年黑龙江播音与掌管专业课考试合格名单曾经颁布,打扮与打扮设计奔流合格性试验安排:
考生号 | 姓名 | 学会选派 | 成就 |
16230601230042 | 李秋实 | 江南综合性大学 | 570 |
16230300230231 | 程国红 | 江南综合性大学 | 560 |
16230500230241 | 刘莹楚 | 江南综合性大学 | 532 |
16230601230066 | 李淼 | 江南综合性大学 | 527 |
16230601230287 | 孙熙凉 | 江南综合性大学 | 519 |
16230601230045 | 周孟琦 | 江南综合性大学 | 518 |
16230103230875 | 高瞻 | 江南综合性大学 | 516 |
16230103231176 | 祖雅妮 | 江南综合性大学 | 511 |
16230300230557 | Lid Zi天哪 | 江南综合性大学 | 511 |
16232301270159 | 刘东明 | 江南综合性大学 | 510 |
16230601270040 | 张独汉 | 江南综合性大学 | 509 |
16230800230043 | 杨璐璠 | 江南综合性大学 | 505 |
16230102230116 | 盛素 | 江南综合性大学 | 502 |
16230102230066 | 杜金阳 | 江南综合性大学 | 501 |
16230103230228 | 韩煜 | 江南综合性大学 | 496 |
16230132270010 | 孟凡贵州 | 江南综合性大学 | 496 |
16230605230345 | 赵格鹏 | 江南综合性大学 | 496 |
16230300230210 | 褚琪 | 江南综合性大学 | 492 |
16230103231144 | 朱明伟 | 江南综合性大学 | 489 |
16230103230930 | 太阳傲慢的 | 江南综合性大学 | 488 |
16234051230050 | 李仁星 | 江南综合性大学 | 487 |
16230601230288 | 郎若萱 | 江南综合性大学 | 481 |
16230300230051 | 李庆袁 | 江南综合性大学 | 479 |
16230721230068 | 董志鹏 | 江南综合性大学 | 479 |
16232601230060 | 非闫颖 | 天津科技综合性大学 | 463.1 |
16230230270011 | 黄玉书 | 天津科技综合性大学 | 447.6 |
16230300230467 | 王靓 | 天津科技综合性大学 | 446.3 |
16230227230070 | 陈新新 | 天津科技综合性大学 | 445 |
16232302270006 | 蒋天翼 | 天津科技综合性大学 | 437.2 |
16230701230202 | 孟经伟 | 天津科技综合性大学 | 430.4 |
16231000230590 | 康子书斋 | 天津科技综合性大学 | 428 |
16230103230915 | 长韩瑜 | 天津科技综合性大学 | 424.7 |
16230222230120 | 徐孟凡 | 天津科技综合性大学 | 418.3 |
16230821230053 | 王可新 | 天津科技综合性大学 | 417.6 |
16232301230250 | 吴昕李 | 天津科技综合性大学 | 417 |
16230900230152 | 冯姗 | 天津科技综合性大学 | 416.1 |
16231000230023 | 陈悦 | 天津科技综合性大学 | 414.2 |
16234020230062 | 冀鹏孔子学说 | 天津科技综合性大学 | 411.8 |
16230222230062 | 张秀如 | 天津科技综合性大学 | 411.6 |
16230522230073 | 夏嘉 | 天津科技综合性大学 | 410.4 |
16232622230023 | 肖志月 | 天津科技综合性大学 | 409.7 |
16232622230199 | 郭佳缓行 | 天津科技综合性大学 | 408.8 |
16230602270037 | 王佳星 | 天津科技综合性大学 | 408.1 |
16234040230029 | 魏金强 | 苏州综合性大学 | 408 |
16234010230019 | 刘英明 | 天津科技综合性大学 | 408 |
16230122230105 | 伞宁 | 天津科技综合性大学 | 404.1 |
16230622230010 | 孙安琪 | 天津科技综合性大学 | 403.4 |
16230108230023 | 王菁齐 | 天津科技综合性大学 | 401.8 |
16232321230050 | 龙星理想 | 天津科技综合性大学 | 401 |
16230106270061 | 马本质 | 天津科技综合性大学 | 398.1 |
16234051270012 | 穆李艳 | 天津科技综合性大学 | 395.9 |
16230230230052 | 想一想 | 天津科技综合性大学 | 395.2 |
16230624270023 | 李钰汉 | 天津科技综合性大学 | 394.3 |
16230602230001 | 李佳余 | 天津科技综合性大学 | 394.1 |
16230521230125 | 马铭爽 | 天津科技综合性大学 | 394 |
16231022230064 | 郑玮 | 天津科技综合性大学 | 393.2 |
16231000230447 | 赵晓卿 | 天津科技综合性大学 | 392.8 |
16232603230021 | 黄雅琳 | 天津科技综合性大学 | 392 |
16232622230065 | 单文 | 天津科技综合性大学 | 391.6 |
16231022230008 | 王聪 | 天津科技综合性大学 | 391 |
16230105230004 | 丁安靖 | 天津科技综合性大学 | 390.9 |
16230702230018 | 王晨浦 | 天津科技综合性大学 | 390.5 |
16230202230105 | 于千轶 | 天津科技综合性大学 | 389.4 |
16231000230242 | 李纯人 | 天津科技综合性大学 | 388.7 |
16232302230081 | 魏羽含 | 天津科技综合性大学 | 388.6 |
16230224230022 | 张家镐 | 天津科技综合性大学 | 388.2 |
16230222230088 | 李博 | 天津科技综合性大学 | 387.7 |
16230106230323 | 韩琦 | 天津科技综合性大学 | 386.7 |
16230126230054 | 高军统 | 天津科技综合性大学 | 386.5 |
16230208230015 | 赵国歌 | 天津科技综合性大学 | 386.2 |
16230102230116 | 盛素 | 苏州综合性大学 | 386 |
16234080230061 | 董家伟 | 天津科技综合性大学 | 385.8 |
16234010230041 | 王梓一 | 天津科技综合性大学 | 385.6 |
16230605230119 | 刘泽 | 苏州综合性大学 | 385 |
16230222230124 | 赵胜辉 | 天津科技综合性大学 | 384.7 |
16230624230103 | 赵国航 | 天津科技综合性大学 | 384.1 |
16230102230055 | 徐晶 | 天津科技综合性大学 | 383.6 |
16232326230046 | 陈天舒 | 天津科技综合性大学 | 382.7 |
16230900230227 | 杨茗 | 天津科技综合性大学 | 382.2 |
16230102230129 | 李若南 | 天津科技综合性大学 | 381.8 |
16231000230393 | 王菁姚 | 天津科技综合性大学 | 381.6 |
16230203230088 | 赵新曰 | 苏州综合性大学 | 381 |
16230601230073 | 姜威 | 苏州综合性大学 | 381 |
16230601230239 | 俞晴路 | 天津科技综合性大学 | 380.2 |
16232724230079 | 孙田雨 | 天津科技综合性大学 | 380.1 |
16230300230695 | 王士齐 | 苏州综合性大学 | 380 |
16230124270041 | 苗和常伟 | 中原工系 | 380 |
16230202230083 | 李明泽 | 天津科技综合性大学 | 379.3 |
16230103230710 | 贾玉新 | 天津科技综合性大学 | 379 |
16230106230537 | 陈宇新 | 天津科技综合性大学 | 378.7 |
16230231230057 | 王龙基 | 天津科技综合性大学 | 378.4 |
16234040230065 | 积年的思惟 | 天津科技综合性大学 | 377.7 |
16231000230152 | 陆伟宁 | 天津科技综合性大学 | 377.1 |
16230103230264 | 俞子书 | 天津科技综合性大学 | 376.5 |
16230601030423 | 刘佳奇 | 南通综合性大学 | 375 |
16232724230142 | 魏宏博 | 中原工系 | 372 |
16231020230033 | 孙家同 | 苏州综合性大学 | 371 |
16230106230184 | 李思惟 | 中原工系 | 370.68 |
16232321230073 | 曹喜同 | 中原工系 | 370 |
16230300430343 | 江源 | 南通综合性大学 | 369 |
16230103230404 | 赵贾谊 | 苏州综合性大学 | 369 |
16230323230016 | 李云居 | 中原工系 | 368.66 |
16230624270023 | 李钰汉 | 苏州综合性大学 | 368 |
16230124230083 | 王鑫余 | 中原工系 | 367.34 |
16230800270106 | 付钱给孩子 | 中原工系 | 367.34 |
16230900230327 | 齐妙 | 苏州综合性大学 | 367 |
16230800230234 | 付钰 | 苏州综合性大学 | 366 |
16230800030587 | 满与小 | 南通综合性大学 | 358.5 |
16230202030203 | 杨晶汉 | 南通综合性大学 | 355 |
16230800030540 | 刘盛英 | 南通综合性大学 | 354.9 |
16230800030381 | 王成博 | 南通综合性大学 | 354.5 |
16230204370016 | 张莹 | 南通综合性大学 | 354 |
16230321230022 | 张广宇 | 中原工系 | 352.66 |
16230231230048 | 乌蒙蝴蝶 | 中原工系 | 352 |
16234145230024 | 韩宇 | 中原工系 | 351.32 |
16230203030103 | 王鹏的男孩 | 南通综合性大学 | 349 |
16230323330050 | 孔令炜 | 南通综合性大学 | 348.2 |
16230300030006 | 秦旭通 | 南通综合性大学 | 347 |
16230800030607 | 王紫 | 南通综合性大学 | 347 |
16230127230127 | 白雪Ting | 中原工系 | 346 |
16230833230025 | 数学 | 中原工系 | 346 |
16230321270005 | 宛艺明 | 中原工系 | 344.66 |
16230800030535 | 刘芸十一 | 南通综合性大学 | 344 |
16230500030131 | 袁雷 | 南通综合性大学 | 343 |
16230122330103 | 赵毅山 | 南通综合性大学 | 342.9 |
16232602030055 | 余可新 | 南通综合性大学 | 342.5 |
16234051370003 | 杜学松 | 南通综合性大学 | 342 |
16234040230356 | 俞小元 | 南通综合性大学 | 341.5 |
16230222070013 | 陈钊 | 南通综合性大学 | 341 |
16230821070001 | 程玉锦 | 南通综合性大学 | 340.5 |
16230821030112 | 杭州原始名 | 南通综合性大学 | 340 |
16234040030295 | 孙家文 | 南通综合性大学 | 339.6 |
16230300030468 | 有利雨馨 | 南通综合性大学 | 338.4 |
16230800070033 | 王一林 | 南通综合性大学 | 338.4 |
16230800030301 | 隋鸿涛 | 南通综合性大学 | 338 |
16230821030098 | 刘畅郝 | 南通综合性大学 | 338 |
16230622230027 | 郭爽 | 中原工系 | 338 |
16230800030358 | 王宇汉 | 南通综合性大学 | 337.9 |
16232622270019 | 范子平 | 中原工系 | 337.34 |
16230603230038 | 徐学玉 | 中原工系 | 337.32 |
16234080230134 | 侯佳 | 中原工系 | 336.66 |
16230103230386 | 韩东浩 | 中原工系 | 336 |
16232601230016 | 有利新飞行器 | 中原工系 | 336 |
16234000030003 | 郭小宇 | 南通综合性大学 | 335.9 |
16230127230013 | 卢旭 | 中原工系 | 335.34 |
16230300070025 | 鲁霁萱 | 南通综合性大学 | 334.8 |
16231021230059 | 霍然 | 中原工系 | 334.66 |
16230601070072 | 张淑玉 | 南通综合性大学 | 334 |
16230300030038 | 张宇陈 | 南通综合性大学 | 333.9 |
16230800070052 | 王帅 | 南通综合性大学 | 333.5 |
16230127230055 | 王帅 | 中原工系 | 332.68 |
16230400230079 | 刘百日红 | 中原工系 | 332.68 |
16230500270066 | 梁艳娇 | 中原工系 | 332.66 |
16230605230459 | 李丹 | 中原工系 | 332.66 |
16232724230059 | 龚世杰 | 中原工系 | 332.66 |
16230822070015 | 刘毅梦 | 南通综合性大学 | 332.5 |
16230821070002 | 刘东林 | 南通综合性大学 | 332 |
16230322230088 | 任先生 | 中原工系 | 332 |
16232301230079 | 孙琦 | 中原工系 | 332 |
16234148230005 | 王蕊 | 中原工系 | 332 |
16230800070008 | Wang Chung哈 | 南通综合性大学 | 331.5 |
16230103230752 | 孟祥洁 | 中原工系 | 331.34 |
16232622230100 | 樊彭宇 | 中原工系 | 331.34 |
16234131230006 | 董婧 | 中原工系 | 331.34 |
16230225230013 | 姚欣 | 中原工系 | 331.32 |
16230800230326 | 谷雨 | 中原工系 | 331.32 |
16230822030053 | 史博文 | 南通综合性大学 | 331.2 |
16230826030030 | 吴彤E | 南通综合性大学 | 330.97 |
16230826030020 | 程清宇 | 南通综合性大学 | 330.7 |
16230106230303 | 姚博玥 | 中原工系 | 330.66 |
16230127230048 | 樊李颖 | 中原工系 | 330.66 |
16230800030514 | 陆洪源 | 南通综合性大学 | 330.1 |
16230106030108 | 曹越 | 南通综合性大学 | 330 |
16230601230481 | 王鑫 | 中原工系 | 330 |
16234010230032 | 张健余 | 中原工系 | 330 |
16230605230007 | 张海鹏 | 中原工系 | 329.34 |
16230106230139 | 汽车威 | 南通综合性大学 | 329 |
16230601070064 | 宋燕艳 | 南通综合性大学 | 328.6 |
16234040070008 | 戴新岳 | 南通综合性大学 | 328.5 |
16230831430017 | 郭和Ni Meng | 南通综合性大学 | 328 |
16230225230062 | 王蒙汉 | 中原工系 | 328 |
16230323230086 | 韩宝俊 | 南通综合性大学 | 327.7 |
16231024030010 | 张雪 | 南通综合性大学 | 327.4 |
16234040230223 | 林嘉海 | 中原工系 | 326.66 |
16234070230001 | 梁耀韵 | 中原工系 | 326.66 |
16230800030392 | 王轶群 | 南通综合性大学 | 326.6 |
16230103230786 | 杜柯伦 | 中原工系 | 326 |
16230800070072 | 谭洪满 | 南通综合性大学 | 325.5 |
16230601070029 | 马新元 | 南通综合性大学 | 325.4 |
16230601230336 | 张静汉 | 中原工系 | 323.32 |
16232622270005 | 高大凯 | 中原工系 | 320.68 |
16232603230008 | 张宇 | 中原工系 | 320 |
16230102230124 | 刘孟 | 中原工系 | 319.34 |
16230104230126 | 刘峥 | 中原工系 | 319.34 |
16230601230454 | 潘禹 | 中原工系 | 319.34 |
16230202230059 | 马毅毅 | 中原工系 | 318.66 |
16230622230051 | 余凡芳 | 中原工系 | 318.66 |
16230122270020 | 张春玉 | 中原工系 | 316.68 |
16234040230161 | 李文钰 | 中原工系 | 316.68 |
16230106230356 | 曹爱丽 | 中原工系 | 316.66 |
16230126230042 | 人名 | 中原工系 | 316 |
16230323230027 | 张健明 | 中原工系 | 316 |
16232302230006 | 周春彭 | 中原工系 | 316 |
16234020270015 | HO电源 | 中原工系 | 316 |
16230800270060 | 王佳卫 | 中原工系 | 315.34 |
16230822230114 | 王瑞 | 中原工系 | 315.34 |
16234010230015 | 何鑫 | 中原工系 | 315.34 |
16230203230051 | 马纪念日 | 中原工系 | 315.32 |
16230106230369 | 不可思议的魔力 | 中原工系 | 314.68 |
16230206230020 | 小宇梦 | 中原工系 | 314.68 |
16232301230143 | 郑学伟 | 中原工系 | 314.68 |
16230605230189 | 刘春李 | 中原工系 | 314.66 |
16230900230256 | 周芃舟 | 中原工系 | 314 |
16232325230058 | 宋阳 | 中原工系 | 314 |
16230106230480 | 曲莞莹 | 中原工系 | 313.34 |
16230127230047 | 白鹤 | 中原工系 | 313.34 |
16232301270016 | 孙鹏 | 中原工系 | 313.34 |
16230623230089 | 孙淼 | 中原工系 | 313.32 |
16231022230044 | 于迪 | 中原工系 | 313.32 |
16230222230098 | 许鑫 | 中原工系 | 312.66 |
16234040230051 | 赵昆 | 中原工系 | 312.66 |
16230400230219 | 刘晓彤 | 中原工系 | 312 |
16230224230033 | 朱家河 | 中原工系 | 311.34 |
16230721230058 | 李博博 | 中原工系 | 311.34 |
16231000230365 | 宋其奇 | 中原工系 | 311.34 |
16232622230181 | 崔莹 | 中原工系 | 310.68 |
16230624230054 | 王美 | 中原工系 | 310.66 |
16231000230242 | 李纯人 | 中原工系 | 310.66 |
16230122230078 | 张宇新 | 中原工系 | 310 |
16230624230100 | 戴玥辰 | 中原工系 | 310 |
16230800230558 | 吴美宜 | 中原工系 | 310 |
16231024230020 | 金成顺 | 中原工系 | 310 |
16232325230110 | 王凯新 | 中原工系 | 310 |
16234010230016 | 林木汉 | 中原工系 | 310 |
16230128230069 | 于昊天 | 吉林开车技术师范系 | 289.2 |
16234020230086 | 刘欣路 | 吉林开车技术师范系 | 288 |
16230106230369 | 不可思议的魔力 | 吉林开车技术师范系 | 287.5 |
16234020230182 | 徐洋 | 吉林开车技术师范系 | 286 |
16230103230618 | 陈琢 | 吉林开车技术师范系 | 284.2 |
16230126230023 | 修文达 | 吉林开车技术师范系 | 281 |
16230230230003 | 孙家辉 | 吉林开车技术师范系 | 281 |
16230127230006 | 李荣夏 | 吉林开车技术师范系 | 280 |
16232324230140 | 刘海新 | 吉林开车技术师范系 | 280 |
16232331230016 | 刘徽迎 | 鲁迅美术系 | 279.99 |
16232301230290 | 贾斯帕 | 山东工艺品美术系 | 279.5 |
16230103230408 | 周婧娉 | 广西飞行器系 | 279 |
16230208230006 | 李亭亭 | 吉林开车技术师范系 | 279 |
16230103230672 | 刘思琪 | 吉林开车技术师范系 | 278.5 |
16231000230516 | 宋庆文 | 吉林开车技术师范系 | 278 |
16230204230127 | 戴雯 | 吉林开车技术师范系 | 277 |
16230623230050 | 王跃东 | 吉林开车技术师范系 | 276 |
16232602230086 | 呼悦 | 吉林开车技术师范系 | 276 |
16231000330291 | 刘凡喜 | 河北传媒系 | 275 |
16232322230082 | 张家琦 | 吉林开车技术师范系 | 275 |
16234040270005 | 关思奇 | 吉林开车技术师范系 | 275 |
16231000230413 | 王一梦 | 山东工艺品美术系 | 274.5 |
16230126230163 | 冯天娇 | 吉林开车技术师范系 | 274 |
16230202230059 | 马毅毅 | 吉林开车技术师范系 | 274 |
16230300230079 | 宋洁 | 大连工业综合性大学 | 273.6 |
16230222230119 | 井朔月 | 广西飞行器系 | 273 |
16231022270031 | 林巧莹莹 | 广西飞行器系 | 273 |
16234020270014 | 田浩成 | 广西飞行器系 | 273 |
16230223230079 | 时蕊 | 吉林开车技术师范系 | 273 |
16230300230228 | 刘良良 | 吉林开车技术师范系 | 273 |
16230231230038 | 吴燕月 | 大连工业综合性大学 | 272.8 |
16234040230031 | 付童 | 大连工业综合性大学 | 272.6 |
16230225230033 | 樊丽媛 | 山东工艺品美术系 | 272.51 |
16230102230029 | 毕海迪 | 吉林开车技术师范系 | 272 |
16231023230010 | 张雯 | 吉林开车技术师范系 | 272 |
16231024230011 | 王鑫康 | 吉林开车技术师范系 | 272 |
16232325270032 | 熊玉婷 | 吉林开车技术师范系 | 272 |
16230421230051 | 关开 | 山东工艺品美术系 | 272 |
16230106230372 | 王一任 | 吉林开车技术师范系 | 271.7 |
16231024230075 | 连素文 | 吉林开车技术师范系 | 271.5 |
16230322230031 | 王琪 | 延边综合性大学 | 271.07 |
16230229270018 | 李光裕 | 广西飞行器系 | 271 |
16230622230017 | 王美琪 | 广西飞行器系 | 271 |
16230828230036 | 杜宇梦 | 广西飞行器系 | 271 |
16230103230908 | 马琳 | 吉林开车技术师范系 | 271 |
16230203230077 | 一组毛 | 吉林开车技术师范系 | 271 |
16230203230170 | 孙百成 | 吉林开车技术师范系 | 271 |
16230225230032 | 黄磊 | 吉林开车技术师范系 | 271 |
16230800230304 | 徐兆昌 | 吉林开车技术师范系 | 271 |
16232322230098 | 甜甜 | 吉林开车技术师范系 | 271 |
16232602230074 | 曹丹 | 吉林开车技术师范系 | 271 |
16234030270013 | 赵雅楠 | 吉林开车技术师范系 | 271 |
16234070230002 | 高宇 | 吉林开车技术师范系 | 270.5 |
16230900230152 | 冯姗 | 山东工艺品美术系 | 270.5 |
16232301230062 | 安博文 | 山东工艺品美术系 | 270.5 |
16230124270029 | 郜林雪 | 广西飞行器系 | 270 |
16230224230022 | 张家镐 | 广西飞行器系 | 270 |
16230103230272 | 郐琳 | 吉林开车技术师范系 | 270 |
16230103230707 | 张子胥 | 吉林开车技术师范系 | 270 |
16230127230119 | 孙耀伟 | 吉林开车技术师范系 | 270 |
16230206230020 | 小宇梦 | 吉林开车技术师范系 | 270 |
16230230230002 | 林志颖之子 | 吉林开车技术师范系 | 270 |
16230231230034 | 张天奇 | 吉林开车技术师范系 | 270 |
16230400230049 | 赵世强 | 吉林开车技术师范系 | 270 |
16231000230359 | 丁许飞 | 吉林开车技术师范系 | 270 |
16232302230076 | 佟欣 | 山东工艺品美术系 | 270 |
16230102230015 | 徐大明 | 吉林开车技术师范系 | 269 |
16230203230058 | 颜文波 | 吉林开车技术师范系 | 269 |
16232603230026 | 张钰 | 吉林开车技术师范系 | 269 |
16230124230034 | 是什么单纯和单纯 | 吉林开车技术师范系 | 268.7 |
16230204230096 | 陈菊佳 | 山东工艺品美术系 | 268.5 |
16230800230478 | 李元汉 | 延边综合性大学 | 268.33 |
16230500230224 | 刘仲的信 | 山东工艺品美术系 | 268.01 |
16230300430354 | 鲍一鸣 | 河北传媒系 | 268 |
16230230270001 | 徐磊 | 吉林开车技术师范系 | 268 |
16230800230458 | 王梓迪 | 吉林开车技术师范系 | 268 |
16230822230093 | 刘欣 | 吉林开车技术师范系 | 268 |
16230921230041 | 魏金辉 | 吉林开车技术师范系 | 268 |
16231000230125 | 马云鹏 | 吉林开车技术师范系 | 268 |
16232321230073 | 曹喜同 | 吉林开车技术师范系 | 268 |
16232724270015 | 李宗玉 | 吉林开车技术师范系 | 268 |
16232626270002 | 朱天宇 | 延边综合性大学 | 267.76 |
16230322230074 | 贝兴世 | 山东工艺品美术系 | 267.5 |
16230500230167 | 孙玉文 | 山东工艺品美术系 | 267.5 |
16234080230127 | 王蒙汉 | 山东工艺品美术系 | 267.5 |
16230106230184 | 李思惟 | 吉林开车技术师范系 | 267 |
16230601230375 | 赵雪长 | 吉林开车技术师范系 | 267 |
16230831270003 | 吴玉伟 | 吉林开车技术师范系 | 267 |
16231000230041 | 新家宝 | 吉林开车技术师范系 | 267 |
16231000230470 | 王思旭 | 吉林开车技术师范系 | 267 |
16232325230004 | 李东宇 | 鲁迅美术系 | 267 |
16230224230001 | 谭亚宁 | 山东工艺品美术系 | 267 |
16230207270013 | 张越 | 山东工艺品美术系 | 266.51 |
16230900230062 | 朱荣谦 | 广西飞行器系 | 266 |
16234080230069 | 宋爽 | 广西飞行器系 | 266 |
16230123230050 | 李姝彭 | 吉林开车技术师范系 | 266 |
16230204230117 | 涂博 | 吉林开车技术师范系 | 266 |
16232625230026 | 马海旭 | 吉林开车技术师范系 | 266 |
16230103230991 | 王云韵 | 山东工艺品美术系 | 265.5 |
16232601230079 | 王瑞 | 山东工艺品美术系 | 265.5 |
16230127230078 | 余圣智 | 山东工艺品美术系 | 265.01 |
16230300230290 | 宋泽 | 广西飞行器系 | 265 |
16231000230174 | 张伯尧 | 广西飞行器系 | 265 |
16230103230606 | 张婉婷 | 吉林开车技术师范系 | 265 |
16230202230103 | 瞿振南 | 吉林开车技术师范系 | 265 |
16230204230111 | 侯馨予 | 吉林开车技术师范系 | 265 |
16230230230031 | 胡忠浩 | 吉林开车技术师范系 | 265 |
16230300230206 | 曹洪峰 | 吉林开车技术师范系 | 265 |
16230702230033 | 张宇卿 | 吉林开车技术师范系 | 265 |
16230800230070 | 梁晨阳 | 吉林开车技术师范系 | 265 |
16230900230273 | 张越 | 吉林开车技术师范系 | 265 |
16231022230043 | 王莹迎 | 吉林开车技术师范系 | 265 |
16234040230099 | 李东海 | 吉林开车技术师范系 | 265 |
16234080230055 | 王悦 | 吉林开车技术师范系 | 265 |
16230421230044 | 杨亚货车 | 吉林开车技术师范系 | 264.7 |
16230127230093 | 宋苗秧 | 大连工业综合性大学 | 264.6 |
16232622230151 | 朱兆玉 | 山东工艺品美术系 | 264.51 |
16230622270007 | 吴甜齐 | 延边综合性大学 | 264.37 |
16230127230056 | 尹志强 | 广西飞行器系 | 264 |
16230230230045 | 廉钰 | 吉林开车技术师范系 | 264 |
16230400230127 | 孙悦 | 吉林开车技术师范系 | 264 |
16230800230048 | 张博峰 | 吉林开车技术师范系 | 264 |
16230800230170 | 范钧琦 | 吉林开车技术师范系 | 264 |
16231000230355 | 马峻 | 吉林开车技术师范系 | 264 |
16230105230063 | 霍佳 | 鲁迅美术系 | 264 |
16230121230108 | 彭悦 | 山东工艺品美术系 | 264 |
16230130230014 | 李祥乐 | 山东工艺品美术系 | 264 |
16230223230016 | 张莹 | 山东工艺品美术系 | 264 |
16230800230237 | 王德斌 | 山东工艺品美术系 | 264 |
16230900230168 | 杨旭 | 山东工艺品美术系 | 264 |
16230131230097 | 车芯 | 吉林开车技术师范系 | 263.7 |
16230701230084 | 刘新宇 | 大连工业综合性大学 | 263.6 |
16230127230175 | 伊然 | 山东工艺品美术系 | 263.49 |
16234040270005 | 关思奇 | 山东工艺品美术系 | 263.49 |
16230106230006 | 王鑫袁 | 鲁迅美术系 | 263.01 |
16230221230083 | 潘婷 | 山东工艺品美术系 | 263.01 |
16230231230075 | 马惠超 | 广西飞行器系 | 263 |
16230422270008 | 王娇琪 | 广西飞行器系 | 263 |
16230202030203 | 杨晶汉 | 河北传媒系 | 263 |
16230800030392 | 王轶群 | 河北传媒系 | 263 |
16230800030426 | 王俊姚 | 河北传媒系 | 263 |
16230103230078 | 徐德佳 | 吉林开车技术师范系 | 263 |
16230125230019 | 李扬 | 吉林开车技术师范系 | 263 |
16230500230279 | 陈佳奇 | 吉林开车技术师范系 | 263 |
16230522230077 | 王丽雅 | 吉林开车技术师范系 | 263 |
16230921230026 | 靖烨 | 吉林开车技术师范系 | 263 |
16231000230295 | 吴小荣 | 吉林开车技术师范系 | 263 |
16232301230070 | 穆宇 | 吉林开车技术师范系 | 263 |
16234000230001 | 赵雪AS | 吉林开车技术师范系 | 263 |
16230222230071 | 祝铭 | 山东工艺品美术系 | 263 |
16230623230127 | 刘真街 | 山东工艺品美术系 | 262.5 |
16230900230040 | 王新荣 | 山东工艺品美术系 | 262.5 |
16230822230001 | 王鸿海 | 大连工业综合性大学 | 262.4 |
16230127270004 | 刘宇十一 | 山东工艺品美术系 | 262.01 |
16230126230155 | 太阳进攻 | 广西飞行器系 | 262 |
16234020230018 | 高汗 | 广西飞行器系 | 262 |
16230602030032 | 梁思瑜 | 河北传媒系 | 262 |
16230231230047 | 马冬 | 吉林开车技术师范系 | 262 |
16230421230037 | 刘诗余 | 吉林开车技术师范系 | 262 |
16230721230032 | 冯景禄 | 吉林开车技术师范系 | 262 |
16230800230494 | 何云静 | 吉林开车技术师范系 | 262 |
16230800230616 | 杨隔间 | 吉林开车技术师范系 | 262 |
16234010230057 | 沈家玉 | 吉林开车技术师范系 | 262 |
16234040230194 | 初生当归 | 吉林开车技术师范系 | 262 |
16234145230012 | 芦越 | 吉林开车技术师范系 | 262 |
16230300230001 | 马金焱 | 鲁迅美术系 | 261.99 |
16230323230015 | 彭兆红 | 鲁迅美术系 | 261.99 |
16230822230073 | 刘陈炜 | 吉林开车技术师范系 | 261.7 |
16230623230041 | 潘玉通 | 大连工业综合性大学 | 261.6 |
16230800230557 | 姚天月 | 山东工艺品美术系 | 261.51 |
16230900230050 | 任新元 | 山东工艺品美术系 | 261.5 |
16234080230090 | 刘梦余 | 山东工艺品美术系 | 261.5 |
16230524270005 | 李家新 | 广西飞行器系 | 261 |
16230102230004 | 刘宇新 | 鲁迅美术系 | 261 |
16230300230467 | 王靓 | 山东工艺品美术系 | 261 |
16234080230065 | 于爽 | 山东工艺品美术系 | 261 |
16231000230413 | 王一梦 | 大连工业综合性大学 | 260.8 |
16230900230061 | 荡漾文 | 山东工艺品美术系 | 260.51 |
16232332230012 | 李东建 | 山东工艺品美术系 | 260.51 |
16230229230076 | 王鸿月球 | 大连工业综合性大学 | 260.4 |
16230222230011 | 刘越 | 鲁迅美术系 | 260.01 |
16230222230108 | 周毅 | 鲁迅美术系 | 260.01 |
16230422270012 | 张杨 | 鲁迅美术系 | 260.01 |
16230122230087 | 王云秦 | 广西飞行器系 | 260 |
16230300030468 | 有利雨馨 | 河北传媒系 | 260 |
16230900030019 | 李田雨 | 河北传媒系 | 260 |
16230800230444 | 王元硒 | 山东工艺品美术系 | 259.5 |
16230300230320 | 刘萱 | 大连工业综合性大学 | 259.4 |
16230231230059 | 杜宪冬 | 大连工业综合性大学 | 259.1 |
16230122230049 | 鲍馨予 | 大连工业综合性大学 | 259 |
16234080230039 | 张子玉 | 大连工业综合性大学 | 259 |
16230222230016 | 王蒙娜 | 广西飞行器系 | 259 |
16230605230384 | 佟和Hao Yan | 广西飞行器系 | 259 |
16230623230113 | 林恬 | 山东工艺品美术系 | 258.99 |
16230822230142 | 林兰兰 | 山东工艺品美术系 | 258.5 |
16230103230050 | 胡之海 | 广西飞行器系 | 258 |
16230124230020 | 张浩天 | 广西飞行器系 | 258 |
16230202230083 | 李明泽 | 广西飞行器系 | 258 |
16230601230158 | 孙冰 | 广西飞行器系 | 258 |
16230623230084 | 有利天使 | 广西飞行器系 | 258 |
16230900230061 | 荡漾文 | 广西飞行器系 | 258 |
16234080230090 | 刘梦余 | 广西飞行器系 | 258 |
16230800030425 | 温小辉 | 河北传媒系 | 258 |
16230826030027 | 杜宇新 | 河北传媒系 | 258 |
16232601236005 | 潘振远 | 山东工艺品美术系 | 258 |
16230707230089 | 对数元 | 浙江理工综合性大学 | 258 |
16230300230596 | 王斯坦雷 | 大连工业综合性大学 | 257.8 |
16230800270088 | 杜云波 | 大连工业综合性大学 | 257.8 |
16231000230248 | 苗梓航 | 山东工艺品美术系 | 257.51 |
16231000230447 | 赵晓卿 | 山东工艺品美术系 | 257.49 |
16230103231149 | 陆振宇 | 广西飞行器系 | 257 |
